Struktura e programit
Viti 1
| Lënda | Ligjëratat | Ushtrimet | Kreditë ECTS |
|---|---|---|---|
| Trimestri 1 | |||
| Hyrje në drejtësi | 30 | 30 | 4 |
| Metodat kërkimore dhe shkrimi akademik | 30 | 30 | 4 |
| Hyrje në të drejtën civile | 40 | 30 | 6 |
| E drejta kushtetuese | 40 | 30 | 6 |
| Trimestri 2 | |||
| Historia juridike evropiane | 30 | 30 | 4 |
| Hyrje në marrëdhëniet ndërkombëtare | 40 | 30 | 6 |
| E drejta penale | 40 | 30 | 6 |
| Seminar | 0 | 0 | 4 |
| Trimestri 3 | |||
| Jurispudenca | 30 | 30 | 4 |
| E drejta ndërkombëtare publike | 40 | 30 | 6 |
| Institucionet e BE-së | 40 | 30 | 6 |
| Seminar | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 360 | 300 | 60 |
Viti 2
| Lënda | Ligjëratat | Ushtrimet | Kreditë ECTS |
|---|---|---|---|
| Trimestri 4 | |||
| E drejta evropiane I | 30 | 25 | 4 |
| E drejta e detyrimeve | 25 | 25 | 4 |
| E drejta familjare | 25 | 20 | 4 |
| E drejta e procedurës penale | 25 | 20 | 4 |
| E drejta trashëgimore | 25 | 20 | 4 |
| Trimestri 5 | |||
| E drejta evropiane II | 30 | 25 | 4 |
| Procedura administrative | 25 | 20 | 4 |
| E drejta komerciale | 25 | 20 | 4 |
| E drejta e punës | 25 | 20 | 4 |
| E drejta pronësore | 25 | 20 | 4 |
| Trimestri 6 | |||
| E drejta krahasimore kushtetuese | 25 | 20 | 4 |
| E drejta e procedurës civile | 25 | 20 | 4 |
| E drejta administrative | 25 | 25 | 4 |
| E drejta e sigurimit social | 25 | 20 | 4 |
| Seminar | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 360 | 300 | 60 |
Viti 3
| Lënda | Ligjëratat | Ushtrimet | Kreditë ECTS |
|---|---|---|---|
| Trimestri 7 | |||
| E drejta e konkurrencës | 40 | 30 | 6 |
| E drejta ndërkombëtare penale | 25 | 20 | 4 |
| E drejta financiare | 25 | 20 | 4 |
| Të drejtat evropiane të njeriut | 25 | 25 | 4 |
| Lëndë zgjedhore | 25 | 20 | 4 |
| Trimestri 8 | |||
| E drejta krahasimore administrative | 40 | 30 | 6 |
| Hyrje në politikë | 25 | 20 | 4 |
| E drejta e konkurrencës e BE-së | 40 | 30 | 6 |
| E drejta e kontratave e BE-së | 25 | 25 | 4 |
| Trimestri 9 | |||
| E drejta ndërkombëtare private | 40 | 30 | 6 |
| E drejta e konsumatorit të BE-së | 25 | 25 | 4 |
| Sistemet juridike krahasimore | 25 | 25 | 4 |
| Seminar | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 360 | 300 | 60 |
Viti 4
| Lënda | Ligjëratat | Ushtrimet | Kreditë ECTS |
|---|---|---|---|
| Trimestri 10 | |||
| E drejta e falimentimit | 30 | 25 | 4 |
| E drejta e kompanisë së BE-së | 30 | 25 | 4 |
| E drejta e arbitrazhit dhe ndërmjetësimit | 30 | 25 | 4 |
| E drejta e pronës intelektuale | 30 | 25 | 4 |
| Seminar | 0 | 0 | 4 |
| Trimestri 11 | |||
| E drejta ndërkombëtare ekonomike | 30 | 25 | 4 |
| Kriminalistika | 30 | 25 | 4 |
| Politikat ekonomike dhe sociale të BE-së | 30 | 25 | 4 |
| Lëndë zgjedhore 1 | 30 | 25 | 4 |
| Lëndë zgjedhore 2 | 30 | 25 | 4 |
| Trimestri 12 | |||
| Diploma | 0 | 0 | 20 |
| TOTAL | 270 | 225 | 60 |
LËNDËT ZGJEDHORE (një-semestrale):
| Lënda | |||
|---|---|---|---|
| Trimestri 0 | |||
| Hyrje në ekonomi | |||
| Politikat dhe qeverisja e BE-së | |||
| Qeverisja krahasimore | |||
| Hyrje në menaxhim | |||
| Zgjidhja paqësore e konflikteve | |||
| Kriminalistika | |||
| E drejta policore | |||
| E drejta diplomatike dhe konzullore | |||
| E drejta e tregut të brendshëm të BE-së | |||
| Qeverisja krahasimore | |||
| Marrëdhëniet ndërkombëtare | |||

